top of page


小資族健檢
健檢費用
$1200
適合對象
初步了解自己身體基本狀況
了解自己是否正在缺維生素D
細項名稱
類別 | 具體檢查項目 | 檢測目的 |
一般檢查 | 身高、體重、腰圍、BMI、理想體重、血壓、脈搏 體脂率、身體組成分析 | 身體初步檢查評估,了解基本狀況 |
心血管風險 | 三酸甘油酯、總膽固醇、高密度/低密度膽固醇、總/高密度膽固醇比值 | 心臟血管動脈硬化危險指標 |
血糖檢查 | 飯前血糖 | 了解血糖值,篩檢糖尿病 |
肝膽功能 | 總蛋白、球蛋白、白蛋白、GPT、GOT | 評估肝功能、肝炎、肝硬化、腎臟疾病及營養狀況 |
腎臟功能 | 尿素氮、肌肝酸、腎絲球過濾率 | 評估腎臟功能是否正常 |
尿酸 | 檢查血液中尿酸值,是否有痛風風險 | |
血液常規 | 血球計數 (白血球、紅血球、血小板等) | 評估是否有發炎、感染、貧血等情形 |
尿液常規 | 尿液常規檢查 | 篩檢腎臟膀胱病、結石、感染、糖尿、肝膽疾病 |
電解質檢查 | 鈣、磷 | 評估身體電解質是否正常 |
特殊檢查 | 維生素 D | 與骨骼健康、免疫系統及代謝疾病相關 |
注意事項
小資族健檢特約方案不適用
檢查前空腹6-8小時,可以喝白開水
bottom of page